-
2025 年 01 月 03 日CES 2025 即將開展,很多玩家和影像工作者都在關注 NVIDIA 老黃即將宣布上市的 GeForce RTX 50 系列顯示卡,目前國內外各式各樣的傳言滿天飛,無論價格、規格上都有不同來源的消息。手哥最近也在準備換掉手上的 RX6600XT (對,我就是等等黨),就順便將整理倒的資料分享給大家。
快速導覽| 規格項目 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 21,760 個 (GB202) | 16,384 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
| 記憶體容量 | 32 GB | 24 GB |
| 記憶體介面 | 512 位元 | 384 位元 |
| 功耗(TDP) | 600W (最新消息為 575W) | 450W |
| 規格項目 | RTX 5080 | RTX 4080 |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 10,752 個 (GB203) | 9,728 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
| 記憶體容量 | 16 GB | 16 GB |
| 記憶體介面 | 256 位元 | 256 位元 |
| 功耗(TDP) | 400W (最新消息為 360W) | 320W |
| 規格項目 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 8,960 個 | 7,680 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
| 記憶體容量 | 16 GB | 12 GB |
| 記憶體介面 | 256 位元 | 192 位元 |
| 功耗(TDP) | 285W | 285W |
| 規格項目 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 6,400 個 | 5,888 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6X |
| 記憶體容量 | 12 GB | 12 GB |
| 記憶體介面 | 192 位元 | 192 位元 |
| 功耗(TDP) | 285W | 200W |
| 規格項目 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 4,608 個 | 4,352 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 記憶體容量 | 16 GB | 8 GB / 16 GB |
| 記憶體介面 | 128 位元 | 128 位元 |
| 功耗(TDP) | 285W | 160W |
目前也有傳言 RTX 5060 Ti 的筆電版本 3DMark 效能跑分超越桌機版的 RTX 4060 Ti。
| 規格項目 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| CUDA 核心數量 | 2,560 個 | 3,072 個 |
| 記憶體類型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 記憶體容量 | 8 GB | 8 GB |
| 記憶體介面 | 128 位元 | 128 位元 |
| 功耗(TDP) | 尚未確認 | 115W |
此外,RTX 50 系列預計全線升級至 GDDR7 記憶體,並採用 PCIe 5.0 介面。供電部分,公版可能使用 12VHPWR 或新的 12V-2×6 接頭,但非公版的 RTX 5060 系列可能不強制使用此接頭。
| 型號 | CUDA 核心數量 | 記憶體類型 | 記憶體容量 | 記憶體介面 | 功耗(TDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 21,760 個 | GDDR7 | 32 GB | 512 位元 | 600W (最新消息為 575W) |
| GeForce RTX 5080 | 10,752 個 | GDDR7 | 16 GB | 256 位元 | 400W (最新消息為 360W) |
| GeForce RTX 5070 Ti | 8,960 個 | GDDR7 | 16 GB | 256 位元 | 300W |
| GeForce RTX 5070 | 6,144 個 | GDDR7 | 12 GB | 192 位元 | 250W |
| GeForce RTX 5060 Ti | 4,608 個 | GDDR7 | 16 GB | 128 位元 | 285W |
| GeForce RTX 5060 | 2,560 個 | GDDR7 | 8 GB | 128 位元 | 尚未確認 |
根據目前的傳聞,NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的預計價格區間如下:
| 型號 | 預計價格(美元) | 預計價格(新台幣) |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | $599 – $699 | 約 NT$19,422 – NT$22,653 |
| GeForce RTX 5080 | $1,199 – $1,499 | 約 NT$38,894 – NT$48,618 |
| GeForce RTX 5090 | $1,999 – $2,499 | 約 NT$64,828 – NT$81,061 |
請注意,以上資訊均來自網路傳聞,實際規格可能有所不同,建議關注 NVIDIA 官方的最新公告以獲取準確資訊。
[COMPUTEX 2026] NVIDIA RTX Spark 晶片正式發表:結合聯發科 CPU 與 128GB 統一記憶體,重塑 AI PC 算力標準
AI[COMPUTEX 2026] 首款搭載 NVIDIA RTX Spark 晶片的新世代筆電微軟 Surface Laptop Ultra 正式發表
AI針對自主人工智慧代理 OpenClaw 的全球發展與技術架構解析:我們真的需要龍蝦嗎?
AINVIDIA NemoClaw 正式開源!為爆紅「AI 龍蝦」套上企業級安全護欄,一鍵安全部署專屬數位員工
PC 零組件WD SSD 再見!SanDisk SSD 全面更名為 Optimus
三星 CES 新音響,用AI打造沉浸式音訊體驗
PC 個人電腦RTX 5060、5060 Ti 終於上市!台灣建議售價曝光
PC 零組件NVIDIA RTX 5050、RTX 5060 Ti 規格洩漏,建議售價不到 200 美元!
PC 個人電腦華碩宣布 GeForce RTX 50 系列顯卡規格、價格
三星發表Samsung Vision AI與多項創新技術 將螢幕化身人工智慧夥伴
手哥 HANDBRO 硬是要學共同創辦人兼職打雜編輯,熱愛網路、熱愛 3C!腦袋是個不定時炸彈,隨時會炸出新玩意兒!如有開箱、評測或各種合作需求,請洽:contact@soft4fun.net。 YouTube 頻道:手哥科科 《手哥科科》YouTube 頻道 從電視的大螢幕到手機的小螢幕,要維持一致的顯示色彩也是不容易的事情,三星這個 Demo 讓大家知道它們做得到 #computex2026 00:22 HKC 在 #Computex 上推出的全球首款 83.4 吋 12K 超寬曲面螢幕,這款螢幕的寬度寬到兩邊都還要用支撐架來輔助穩定。但這個體驗真的相當讚,臨場感滿分。 00:19 不用一直盯小孩!SpotCam BabyCam Pro 實測:AI 偵測、5 吋螢幕、24 小時雲端錄影一次看 12:36 過年春節拍照手機空間不夠? 用這招讓你不會錯失任何一個珍貴畫面!#pCloud 春節42折優惠 03:56 比架 NAS 還划算!pCloud 雲端硬碟,付一次費終身使用!雙11限定38折! 05:58在我的瀏覽器中保存我的姓名,電子郵件和網站,以便下次評論。
新文章使用電子郵件通知我。