-
2017 年 03 月 29 日Apple Pay 將在今天上午正式上線啟用,Android 使用者雖然沒辦法用它,不過其實 Android 已經早就有更好的解決方案,不但支援的銀行多達 15 家,只要手機支援 NFC 交易功能並使用 Android 5.0 以上作業系統就有機會使用,經過測試支援的 Android 裝置至少有 150 多款。
這麼厲害的行動支付平台,是由國內金融結算機構整合國內 32 家金融機構成立的公司所開發的「t wallet+ 行動支付」,是一個具有官方性質的公司,在安全性、可信賴度上有相當的優勢。
下載 t wallet+
雖然 Apple Pay 目前支援的銀行已達 7 家,但若再考量許多人申辦的為聯名卡、無感應功能卡片,實際上能夠搭配 Apple Pay 使用的信用卡種恐怕數量有限。 t-wallet+ 因為有國內金融業的背景,目前合作的銀行已經高達 15 家,點下方連結可以再查詢各家銀行能夠支援 t wallet+ 的信用卡。
t wallet+ 對手機的要求不算嚴格,只要手機使用 Android 5.0 以上作業系統,並具備 NFC 交易功能,就有機會可以享受到行動支付帶來的便利性。
目前經過官方測試支援的 Android 行動裝置已經超過 150 款 (列表請跳到文末搜尋),而沒列在清單上的手機也不見得無法使用,只要符合前一段的要求,就有機會可以使用 t wallet+ !
t wallet+ 已經將整個信用卡配對流程進行簡化,基本上與 Apple Pay 相差無幾。下圖是 t wallet+ 的主畫面,不過目前還沒有新增卡片,因此中間是空白的。
下方功能可以提供已配對卡片的交易紀錄查詢,每支手機,如果有多張信用卡也可以依照你平常的使用習慣,把信用卡新增到 t wallet+ 上來
Step1. 點選畫面中央的【新增卡片】
可以直接透過相機掃描信用卡號或手動輸入,輸入完成後系統會顯示目前輸入信用卡的基本資料以利確認。
Step 2. 同意使用條款
Step 3. 下載虛擬信用卡
t wallet+ 使用 HCE 行動支付技術,實體信用卡號只有在進行配對時需要輸入,未來所有透過手機進行的信用卡號都是由系統自動產生。
在這個步驟你需要從手機下載驗證碼,完成確認後就可以將虛擬信用卡下載至手機中。
Step 4. 設定手機預設行動付款服務
Android 手機並不限定只能使用同一種行動支付服務,不過如果要快速使用,你得選擇一個預設的付款服務,這時候當然就使選 t wallet+ 啦!
完成以上的步驟後,手機上的設定就已經完成,未來你就不再需要拿出實體信用卡出來使用,走到哪裡都可以拿起手機來刷刷!
啟動付款程序以後,你必須在 30 秒內把手機靠近 POS 機或刷卡機的感應區,讓機器讀取。
另外,在下圖中可以看到卡號分為「實體卡號」及「行動卡號」,而實體卡號在交易時並不會使用,每次的交易都是透過行動卡號進行,這個卡號具有有效期限、而且可以隨時讓他失效,因此安全性會比使用實體卡號高許多。
下載 t wallet+
| 廠牌 | 裝置 | 系統版本 |
|---|---|---|
| SAMSUNG | Galaxy Core Prime LTE | Android 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy Grand Prime | Android 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy A3(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy A7 | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy J | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy Note 3 | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S4 | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy A3 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy A5(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy A5 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy A7 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy A8(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy A9 2016 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy Alpha | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy E5 | 5.0 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy E7 | 5.0 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy J2 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy J3 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy J5 | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy Neo | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy Note 3 Neo | 5.0 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Grand Prime VE | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | J1 2016 LTE | 5.1 ~ 5.1 |
| SAMSUNG | Galaxy J5 2016 | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy J7 2016 | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy Note 4 | 5.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy Note 4 Edge | 5.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy Note 5 | 5.1 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S5 | 5.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S5 Neo | 5.1 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | 5.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | 5.1 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 F | 5.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S7 | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S7 Active | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Xcover3 | 6.0 ~ 6.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S6 Active | 5.0 ~ 5.0 |
| SAMSUNG | Galaxy S5 | 5.0 ~ 5.0 |
| Sony | Xperia X Compact | 6 |
| Sony | Xperia XZ(台) | 6 |
| Sony | Xperia C5 Ultra(台) | 5.1 |
| Sony | Xperia C3 | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia C4 | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia C5 Ultra | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia C5 Ultra Dual | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia E5 | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia M4 Aqua | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia M4 Aqua Dual | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia M5 | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia M5 Dual | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia T2 Ultra | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia T3 | 5.0 ~ 5.0 |
| Sony | Xperia X | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia X Dual | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia X Performance | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia X Performance Dual | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia XA | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia XA Ultra | 6.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia Z1 | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia Z1 Compact | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia Z2 | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z2a | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z3 | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z3 Compact | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z3+ | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z3+ Dual | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z4 | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z4v | 5.0 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z5 | 5.1 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z5 Compact | 5.1 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z5 Dual | 5.1 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z5 Premium | 5.1 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia Z5 Premium Dual | 5.1 ~ 6.0 |
| Sony | Xperia ZL | 5.0 ~ 5.1 |
| Sony | Xperia ZR | 5.0 ~ 5.1 |
| HTC | Butterfly 2 | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | Butterfly 3 | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | Butterfly s | 5.0 ~ 5.0 |
| HTC | Butterfly s LTE | 5.0 ~ 5.0 |
| HTC | Butterfly s(4G LTE) | 5.0 ~ 5.0 |
| HTC | One max | 5.0 ~ 5.0 |
| HTC | One(M7)(部分型號可能無法使用) | 5.0 ~ 5.0 |
| HTC | Desire 626(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.1 |
| HTC | Desire 830 | 5.1 ~ 5.1 |
| HTC | Desire 530(台灣販售版本無 NFC 功能) | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire 816(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire 820(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire 820 Dual | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire 825 | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire 826(雙卡機無 NFC 功能) | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | Desire Eye | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | M10 | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | M9 | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | M9 Plus | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | M9+極光版 | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | One (E8) | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | One A9 | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | One E9+ | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | One M8 | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | One mini 2 | 5.0 ~ 6.0 |
| HTC | One X9 | 6.0 ~ 6.0 |
| HTC | One(E8 dual) | 5.0 ~ 6.0 |
| 華為 | Ascend P7 | 5.1 ~ 5.1 |
| 華為 | G8(台灣販售版本 G7 Plus 無 NFC 功能) | 5.1 ~ 5.1 |
| 華為 | Mate S | 5.1 ~ 5.1 |
| 華為 | Mate 8 | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | Nexus 6P | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | P8 | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | P9 | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | P9 lite | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | P9 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
| 華為 | P8 Lite(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
| Pixel | 7.1 | |
| Pixel XL | 7.1 | |
| LG | LG X mach | 6 |
| LG | LG X power | 6 |
| LG | LG X power(台) | 6 |
| LG | LG X power(港) | 6 |
| LG | V20 | 7 |
| LG | V20(台) | 7 |
| LG | G Flex2 | 5.0 ~ 5.1 |
| LG | G K8 LTE | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | G2 | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | G3 | 5.0 ~ 6.0 |
| LG | G4 | 5.1 ~ 6.0 |
| LG | G4 Vigor | 5.1 ~ 5.1 |
| LG | G4c(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | G4s | 5.1 ~ 5.1 |
| LG | G5 | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | G5SE | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | G5 SPEED | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | K10(台灣販售版本無 NFC 功能) | 5.1 ~ 6.0 |
| LG | LG-H340n | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | LG-H440n | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | LG-H443 | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | LG-H818N | 5.1 ~ 5.1 |
| LG | Nexus 5X | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | P1S | 5.0 ~ 5.0 |
| LG | Stylo2 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | Stylus DAB+ | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | Stylus2 Plus | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | V10 | 5.1 ~ 6.0 |
| LG | X Cam | 6.0 ~ 6.0 |
| LG | x-screen | 6.0 ~ 6.0 |
| Moto | Moto Z Play | 6 |
| Moto | Moto X Force | 5.1 ~ 5.1 |
| Moto | Moto X Style | 5.1 ~ 5.1 |
| Moto | Nexus 6 | 5.0 ~ 5.0 |
| Moto | Moto X Play | 5.1 ~ 5.1 |
[消費情報] 網購再等等!街口支付 12.12 最高回饋 28% 再抽全單免費
三星旗艦平版 Galaxy Tab S10、S10 Ultra 推出囉!全面採用聯發科處理器,1TB 大容量版本也來了!
小米雷軍宣布將告別 MIUI,全新自研「澎湃OS」挑大梁
AI 00:04:56ChatGPT 安卓 Android 版上架啦!台灣也能用喔!
Android最輕便的 LINE 帳號雙開、三開解決方案
Clubhouse 終於將推出官方 Android 版
你知道 Android 18 長什麼樣子?鳥山明多年前就已在七龍珠把”她”畫出來了
Redmi Note 8T 登台!4鏡頭+NFC行動支付+CA高速上網+4000mAh電池18W快充,5000元輕鬆入手
LINE Pay mini 行動支付收款機 5 月正式開跑,電影院、飯店、書店都可以手機付款
繼 Google 後 BBC 報導 ARM 已暫停與華為之間的合作
手哥 HANDBRO 硬是要學共同創辦人兼職打雜編輯,熱愛網路、熱愛 3C!腦袋是個不定時炸彈,隨時會炸出新玩意兒!如有開箱、評測或各種合作需求,請洽:contact@soft4fun.net。 YouTube 頻道:手哥科科 《手哥科科》YouTube 頻道 從電視的大螢幕到手機的小螢幕,要維持一致的顯示色彩也是不容易的事情,三星這個 Demo 讓大家知道它們做得到 #computex2026 00:22 HKC 在 #Computex 上推出的全球首款 83.4 吋 12K 超寬曲面螢幕,這款螢幕的寬度寬到兩邊都還要用支撐架來輔助穩定。但這個體驗真的相當讚,臨場感滿分。 00:19 不用一直盯小孩!SpotCam BabyCam Pro 實測:AI 偵測、5 吋螢幕、24 小時雲端錄影一次看 12:36 過年春節拍照手機空間不夠? 用這招讓你不會錯失任何一個珍貴畫面!#pCloud 春節42折優惠 03:56 比架 NAS 還划算!pCloud 雲端硬碟,付一次費終身使用!雙11限定38折! 05:58 4 評論文章也該更新了吧,國泰世華和聯邦都開放好一陣子了
評論文章和資訊都是昨天官網的資料喔!
評論但是,我還是只想用Apple Pay,而且,這個APP有廣告,好醜。
評論Android 不能用Apple Pay,所以沒有選擇的問題^_^
評論在我的瀏覽器中保存我的姓名,電子郵件和網站,以便下次評論。
新文章使用電子郵件通知我。